Trang chủ › Ước tính chi phí lăn bánh
Ước tính chi phí lăn bánh
Công cụ dành cho khách hàng dự toán chi phí lăn bánh các dòng xe VinFast.
Chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Vinfast Hoàng Thành Thuận Hóa để có được thông tin chính xác nhất.
Bảng phí tham khảo
Chi phí lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ VinFast Đại Thành Vinh để có thông tin chính xác nhất.
| Dòng xe | Lệ phí trước bạ | Phí biển số | Phí đăng kiểm | Bảo hiểm TNDS | Bảo hiểm vật chất |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinfast VF2 | 6% | 150.000 đ | 340.000 đ | 1.026.300 đ | 1,6% |
| VinFast VF3 | 6% | 150.000 đ | 340.000 đ | 1.026.300 đ | 1,6% |
| VinFast VF5 | 0% | 1.000.000 đ | 140.000 đ | 480.700 đ | 1,1% |
| VinFast VF6 | 0% | 1.000.000 đ | 140.000 đ | 480.700 đ | 1,1% |
| MPV 7 | 6% | 150.000 đ | 340.000 đ | 1.026.300 đ | 1,6% |
| VinFast VF7 | 0% | 1.000.000 đ | 140.000 đ | 480.700 đ | 1,1% |
| VinFast VF8 | 0% | 1.000.000 đ | 140.000 đ | 480.700 đ | 1,1% |
| VinFast VF 8 Thế Hệ Mới | 6% | 150.000 đ | 340.000 đ | 1.026.300 đ | 1,6% |
| VinFast VF9 | 0% | 1.000.000 đ | 140.000 đ | 480.700 đ | 1,1% |
| VinFast Limo Green | 6% | 150.000 đ | 340.000 đ | 1.026.300 đ | 1,6% |
| Minio Green | 6% | 150.000 đ | 340.000 đ | 1.026.300 đ | 1,6% |
| EC Van | 6% | 150.000 đ | 340.000 đ | 1.026.300 đ | 1,6% |
| Mục đích sử dụng | Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) |
|---|---|
| Cá nhân | 1.560.000 đ |
| Doanh nghiệp | 2.160.000 đ |
| Tỉnh/thành | Lệ phí trước bạ | Phí biển số |
|---|---|---|
| An Giang | 7,2% | 20.000.000 đ |
