Hotline bán hàng: 0916 339 070 Hotline dịch vụ: 0941 453 737

Trang chủ › Ước tính chi phí lăn bánh

Ước tính chi phí lăn bánh

Công cụ dành cho khách hàng dự toán chi phí lăn bánh các dòng xe VinFast.

Chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Vinfast Hoàng Thành Thuận Hóa để có được thông tin chính xác nhất.

Bảng phí tham khảo

Chi phí lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ VinFast Đại Thành Vinh để có thông tin chính xác nhất.

Dòng xeLệ phí trước bạPhí biển sốPhí đăng kiểmBảo hiểm TNDSBảo hiểm vật chất
Vinfast VF26%150.000 đ340.000 đ1.026.300 đ1,6%
VinFast VF36%150.000 đ340.000 đ1.026.300 đ1,6%
VinFast VF50%1.000.000 đ140.000 đ480.700 đ1,1%
VinFast VF60%1.000.000 đ140.000 đ480.700 đ1,1%
MPV 76%150.000 đ340.000 đ1.026.300 đ1,6%
VinFast VF70%1.000.000 đ140.000 đ480.700 đ1,1%
VinFast VF80%1.000.000 đ140.000 đ480.700 đ1,1%
VinFast VF 8 Thế Hệ Mới6%150.000 đ340.000 đ1.026.300 đ1,6%
VinFast VF90%1.000.000 đ140.000 đ480.700 đ1,1%
VinFast Limo Green6%150.000 đ340.000 đ1.026.300 đ1,6%
Minio Green6%150.000 đ340.000 đ1.026.300 đ1,6%
EC Van6%150.000 đ340.000 đ1.026.300 đ1,6%
Mục đích sử dụngPhí bảo trì đường bộ (12 tháng)
Cá nhân1.560.000 đ
Doanh nghiệp2.160.000 đ
Tỉnh/thànhLệ phí trước bạPhí biển số
An Giang7,2%20.000.000 đ
Liên hệ báo giáNhận giá tốt